План набора
Заочная форма обучения
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План приема в аспирантуру
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План приема в аспирантуру
Заочная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заочное отделение | |||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника "Программное обеспечение компьютерных систем и сетей" Бакалавр | 35 | 80 | 0 | 0 | ЗО.1 | Бессрочно | |
| 11.04.01 Радиотехника "Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов" Магистр | 0 | 10 | 0 | 0 | ЗО.1М | Бессрочно | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Системы электроснабжения и управление ими"; "Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем" Магистр | 10 | 20 | 0 | 0 | ЗО.2М | Бессрочно | |
| 09.03.03 Прикладная информатика "Информационные технологии в цифровой экономике" Бакалавр | 0 | 40 | 0 | 0 | ЗО.2 | Бессрочно | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Мехатронные и автоматизированные комплексы и системы"; "Повышение энергоэффективности систем электрического транспорта" Магистр | 5 | 10 | 0 | 0 | ЗО.3М | Бессрочно | |
| 11.03.01 Радиотехника "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" Бакалавр | 10 | 20 | 0 | 0 | ЗО.3 | Бессрочно | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника "Производство тепловой и электрической энергии" Бакалавр | 5 | 20 | 0 | 0 | ЗО.4 | Бессрочно | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Магистр | 3 | 20 | 0 | 0 | ЗО.4М | Бессрочно | |
| 38.04.01 Экономика "Аудит и финансовый консалтинг" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ЗО.5М | Бессрочно | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электроэнергетика" Бакалавр | 28 | 40 | 0 | 0 | ЗО.5 | Бессрочно | |
| 38.04.01 Экономика "Региональная экономика и управление региональным развитием" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ЗО.6М | Бессрочно | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" Бакалавр | 20 | 20 | 0 | 0 | ЗО.6 | Бессрочно | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств "Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе" Бакалавр | 10 | 20 | 0 | 0 | ЗО.7 | Бессрочно | |
| 38.04.01 Экономика "Экономика и управление развитием международного бизнеса" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ЗО.7М | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Менеджмент" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ЗО.8М | Бессрочно | |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств "Технология машиностроения" Бакалавр | 15 | 25 | 0 | 0 | ЗО.8 | Бессрочно | |
| 39.04.01 Социология "Социология цифровых коммуникаций" Магистр | 5 | 20 | 0 | 0 | ЗО.9М | Бессрочно | |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания "Технологии здорового питания, безопасность продукции и организация пищевых производств" Бакалавр | 5 | 20 | 0 | 0 | ЗО.9 | Бессрочно | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Бакалавр | 10 | 20 | 0 | 0 | ЗО.10 | Бессрочно | |
| 39.04.02 Социальная работа "Диагностика социальных проблем и управление социальными процессами" Магистр | 5 | 20 | 0 | 0 | ЗО.10М | Бессрочно | |
| 39.03.01 Социология "Социология рекламы и связей с общественностью" Бакалавр | 4 | 30 | 0 | 0 | ЗО.11 | Бессрочно | |
| 39.03.01 Социология "Социология управления и маркетинга" Бакалавр | 4 | 40 | 0 | 0 | ЗО.12 | Бессрочно | |
| 39.03.02 Социальная работа "Организация и управление в сфере социальной работы" Бакалавр | 7 | 20 | 0 | 0 | ЗО.13 | Бессрочно | |
| Всего по заочной форме обучения ЗО | 181 | 575 | 0 | 0 | |||
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заочное отделение | |||||||
| 37.03.01 Психология "Психология личности и психологическое консультирование" Бакалавр | 8 | 21 | 0 | 0 | ЗО.14 | Бессрочно | |
| 38.03.01 Экономика "Экономика предприятий и инвестиции" Бакалавр | 0 | 14 | 0 | 0 | ЗО.15 | Бессрочно | |
| 38.03.02 Менеджмент "Управление бизнесом" Бакалавр | 0 | 25 | 0 | 0 | ЗО.16 | Бессрочно | |
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение "Самолётостроение" Инженер | 0 | 20 | 0 | 0 | ЗО.17 | Бессрочно | |
| Всего по вечерней формы обучения (очно-заочной) ЗО | 8 | 80 | 0 | 0 | |||
